Resultater 2025

 

Navn Kvalifisering Semifinale Finale Endelig plassering
Haakon Ødegaard 43 43 38 1
Roy Heggelund 35 36 43 2
Kjartan Hiksdal 38 41 43 3
Alexander Ravndal 45 34 46 4
Frode Hagerup jr 39 42 53 5
Alexander Skoland 47 42 53 6
Anders Urdal 35 42 7
Thorbjørn Hestvaag 46 42 8
Pål Undheim 46 42 9
Frode Hagerup SR 44 44 10
Ørjan Tollefsen 48 44 11
Stig Holdhus 44 46 12
Trygve Birkeland 48 46 13
Kristian Stapnes 47 47 14
Magnar Stangeland 49 47 15
Jens Honoré 45 48 16
Jon Erik Nesse 50 48 17
Frode Bore 37 50 18
Per Kåre Fuglestad 46 50 19
Christer Håvarstein 51 50 20
Ulrik Ruud 45 51 21
Kenneth Tveita 37 52 22
André Øksnavad 45 52 23
Mats Bakken 48 54 24
Frits Kverneland 46 55 25
Bjørn Hagerup Røken 42 56 26
Jonas Kverneland 45 57 27
Håkon Haugen 50 59 28
Torbjørn Kverneland 43 61 29
Ken Ove Wulvig 48 120 30
Kristian Undheim 52 44 31
Jens Rune Thommasen 51 46 32
Mads Ueland 51 49 33
Jørn Helliesen 51 50 34
Jone Njå 52 88 35
Even Høivik 52 51 36
Oddbjørn Kverneland 54 55 37
Sindre Kristiansen 53 57 38
Eskil Kaada 53 71 39
Martin Kverneland 53 81 40
Gunnar Engelsvoll 57 39 41
Gisle Tofsland 54 43 42
Fredrik Bore 57 58 43
Georg Mjølhus 55 70 44
David Ueland 58 94 45
Frank Wilhelmsen 62 40 46
Michael McNeal 64 47 47
Tori Ognedal 58 48 48
Brigt Solheim 58 56 49
Andre Hoftun 58 56 50
Torbjørn Mostøl 62 60 51

 

Resultater 2024

Navn Finale Semi-finaler Kvalifisering
Haakon Ødegaard 37 42 42
Kjartan Hiksdal 37 45 34
Anders Urdal 38 39 32
Frode Hagerup sr 41 39 50
Einar Haga 44 43 39
Kristian Kverneland 52 46 51
Kjetil Eide 42 49
Erik Hagerup 43 45
Alexander Ravndal 43 46
Atle Kverneland 43 47
Roy Heggelund 45 46
Tor Martin Arsland 46 50
Magnar Stangeland 47 40
Gisle Tofsland 47 47
Bjørn Hagerup Røken 47 48
Kenneth Frøyland 48 46
Sven Aamodt 48 50
Jonas Kverneland 49 49
Christer Håvarstein 49 50
Ken Ove Wulvig 50 45
Cato Nymoen 51 41
Oddbjørn Kverneland 51 41
Thorbjørn Hestvaag 51 48
Georg Mjølhus 51 50
Frode Hagerup Jr 53 39
Frits Kverneland 53 49
Jørn G Helliesen 54 49
Frode Bore 61 47
Sindre Aamodt 62 49
Trygve Holta 120 47
Fredrik Bore 52 54
Erik Leknes 52 54
Simon Pedersen 57 53
Kenneth Tveita 57 52
Bernt Anda 67 54
Pål Undheim 39 55
Gunnar Engelsvoll 46 55
Kristian Undheim 47 55
Jens Rune Thomassen 48 54
Jone Njå 51 55
Toralv Moe 48 58
Alfred Kverneland 49 57
Sander Vebenstad 49 58
Bjørnar Grødem 51 58
Torbjørn Kverneland 53 56
Asgeir Oftedal Nesvåg 68 58
Martin Lapin Larsen 40 65
Frank Wilhelmsen 52 62
Frank Wilhelmsen 52 62
Tor Auglend 54 60
Marius Norland 55 60
Frank Frøyland 56 60
Torbjørn Mostøl 120 66

Resultater 2023

Navn Finale Semi-finale Kvalifisering
1 Kjartan Hovden Hiksdal 37 38 45
2 Pål Undheim 39 34 48
3 Rune Pedersen Bore 44 37 41
4 Vegard Gjerde 44 40 41
5 Erik Hagerup 45 39 44
6 Ingve Risa 64 36 48
7 Frode Hagerup Sr 37 44
8 Gunnar Engelsvold 40 44
9 Jone Njå 41 49
10 Kristian Undheim 42 49
11 Anders Urdal 43 36
12 Tor Martin Aarsand 43 47
13 Stig Holdhus 43 47
14 Steinar Vatne 43 42
15 Ken Ove Wulvig 43 48
16 Kristian Kverneland 43 36
17 Haakon Ødegaard 44 42
18 Magnar Stangeland 44 46
19 Jonatan Mattingsdal 44 44
20 Thorbjørn Hestvaag 44 47
21 Ørjan Tollefsen 44 46
22 Einar Haga 45 45
23 Jens Rune Thomassen 45 44
24 Bjørn Hagerup 46 46
25 Jens Honore 46 49
26 Kenneth Tveita 47 40
27 Oddbjørn «the boy» Kverneland 49 41
28 Michael Phillip McNeil 50 43
29 Håkon Haugen 54 48
30 Tor Sveinung Hausken 120 49
31 Frits Kverneland 50
32 Toralv Moe 50
33 Sindre Aamodt 50
34 Fredrik Bore 50
35 Frode P Bore 51
36 Simen Aamodt 51
37 Frode Hagerup 51
38 Per Kverneland 51
39 Jørn G. Helliesen 51
40 Georg Mjølhus 51
41 Alexander Ravndal 52
42 Morten Mikal Brekken 53
43 Torbjørn Mosdøl 53
44 Alfred Kverneland 55
45 Kristoffer Nese 56
46 Bjørnar Grødem 56
47 Frank Wilhelmsen 60
48 Kristoffer Kåstad 60
49 André Øksnevad 60
50 Kjetil Eide 61